มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
| รหัสนักวิจัย | 70848 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | รุ่งนภา หมัดเจริญ |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | - |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | อื่นๆ |
|---|---|
| ตำแหน่ง | อื่นๆ |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | - |
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เศรษฐศาสตร์ | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสต๊อกน้ำมันปาล์มและโครงสร้างภาษีของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มอย่างเป็นระบบ
ปีงบประมาณ: 2557
|
ผู้ร่วมวิจัย | ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ | 903,452.00 บาท | 01/10/2013 - 30/09/2014 |