มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
| รหัสนักวิจัย | 69269 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | กาญจนา หนูจีนเส้ง |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | - |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | อื่นๆ |
|---|---|
| ตำแหน่ง | อื่นๆ |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
การประเมินศักยภาพของพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยประยุกต์ระบบจำลองมหาสมุทรท้องถิ่น
ปีงบประมาณ: 2556
|
หัวหน้าโครงการ | ทุน วช. | 0.00 บาท | 01/07/2012 - 01/07/2013 |