มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
| รหัสนักวิจัย | 44195 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | สมหมาย ชูช่วย |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | - |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | อื่นๆ |
|---|---|
| ตำแหน่ง | อื่นๆ |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | - |
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สิ่งแวดล้อมมลพิษ | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ
ปีงบประมาณ: 2554
|
ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 814,000.00 บาท | 01/10/2010 - 30/09/2011 |
|
การวิเคราะห์ปริมาณการฟูมโลหะหนัก ในบรรยากาศการย้อมสีกระจูด
ปีงบประมาณ: 2554
|
หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 0.00 บาท | 01/10/2010 - 30/09/2011 |