Min Liu
มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาลัยนานาชาติ
| รหัสนักวิจัย | 3662790 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | Min Liu |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | Min Liu |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | - |
|---|---|
| ตำแหน่ง | - |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | วิทยาลัยนานาชาติ |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | 15/05/2026 |
Development Science, Humanities and Social Sciences
- PhD group
ในประเทศ
ECOTOURISM DEVELOPMENT IN THE BORDER URBAN AREAS OF THE GREATER MEKONG SUBREGION WITHIN THE CONTEXT OF CHINA’S BELT AND ROAD INITIATIVE
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traditional Chinese Medicine | - | - | - |
| 2 | Sustainable Development, Tourism, Urban Planning, Cultural Studies | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
ความชุกของโรคซึมเศร้าที่วินิจฉัยแบ่งกลุ่มอาการตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนของประชากรในจังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ: 2566
|
ผู้ร่วมวิจัย | กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) | 220,000.00 บาท | - - - |