arthitaya Kaeonoi
มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะพยาบาลศาสตร์
| รหัสนักวิจัย | 3643616 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | อาทิตยา แก้วน้อย |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | arthitaya Kaeonoi |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | - |
|---|---|
| ตำแหน่ง | - |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | 14/05/2025 |
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nursing | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
โมเดลแก้จนเชิงบูรณาการเพื่อเลื่อนระดับสถานะทางสังคมด้วยกลไกระดับท้องถิ่นและการจัดการภัยพิบัติ จังหวัดพัทลุง
ปีงบประมาณ: 2569
|
ผู้ร่วมวิจัย | กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) | 2,200,000.00 บาท | - - - |