patcharatita nuanlaong
มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
| รหัสนักวิจัย | 3627113 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | พัชรทิตา นวลละออง |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | patcharatita nuanlaong |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | - |
|---|---|
| ตำแหน่ง | - |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | 01/11/2024 |
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บัญชี | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานตามหลักความยั่งยืน ESG กับผลการดำเนินงานของกิจการที่เป็นตัวเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100
ปีงบประมาณ: 2568
|
หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้ | 65,000.00 บาท | - - - |