Theeradach Kaewong
มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
| รหัสนักวิจัย | 3585864 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | ธีรเดช เกื้อวงศ์ |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | Theeradach Kaewong |
| เพศ | ชาย |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | - |
|---|---|
| ตำแหน่ง | - |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | 20/09/2022 |
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number theorey | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
การศึกษาการไหลของวัสดุแกรนูลาร์ในไซโลที่มีกรวยอสมมาตรด้วยวิธีดิสครีทเอลิเมนต์
ปีงบประมาณ: 2568
|
ผู้ร่วมวิจัย | กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) | 250,000.00 บาท | - - - |