supakorn ratsameemonthol
มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
| รหัสนักวิจัย | 30481 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | ศุภกร รัศมีมณฑล |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | supakorn ratsameemonthol |
| เพศ | ชาย |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | อาจารย์ |
|---|---|
| ตำแหน่ง | อาจารย์ |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | - |
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ขององค์กรชุมชน: กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะวันละ 1 บาท ของจังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ: 2552
|
หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 140,000.00 บาท | 01/10/2008 - 30/09/2009 |