khemika wangsook
มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| รหัสนักวิจัย | 26883 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | เขมิกา หวังสุข |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | khemika wangsook |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | อาจารย์ |
|---|---|
| ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษา |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | 10/09/2020 |
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การจัดการทางวัฒนธรรม | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
วิถีและพลังพระมหาธาตุเจดีย์ในลุ่มทะเลสาบสงขลา
ปีงบประมาณ: 2551
|
หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 215,000.00 บาท | 01/10/2007 - 30/09/2008 |