Siriporn Jantarakeeree
มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
| รหัสนักวิจัย | 26559 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | ศิริพร จันทรคีรี |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | Siriporn Jantarakeeree |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | 15/10/2024 |
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
การวิเคราะห์แคปแซนทินและแคปโซรูบินในสารสกัดจากพริกแดงโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง
ปีงบประมาณ: 2551
|
ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 0.00 บาท | 01/10/2007 - 30/09/2009 |
|
การวิเคราะห์แคปแซนทินและแคปโซรูบินในสารสกัดจากพริกแดงโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง
ปีงบประมาณ: 2552
|
ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 0.00 บาท | 01/10/2007 - 30/09/2009 |