Rutrada Theppradit
มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
| รหัสนักวิจัย | 26480 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | รัทรดา เทพประดิษฐ์ |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | Rutrada Theppradit |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | อาจารย์ |
|---|---|
| ตำแหน่ง | อาจารย์ |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | 12/11/2025 |
Food Technology
- Food science and Technology
ต่างประเทศ (University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, Austria)
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ | - | - | - |
| 2 | การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ปีงบประมาณ: 2551
|
ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 0.00 บาท | 01/09/2007 - 30/09/2008 |
|
การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อและการยอมรับของผู้บริโภคต่อไก่แดงสุราษฎร์ธานี และไก่คอล่อนที่เลี้ยงในการผลิตเชิงพาณิชย์ และการเสริมเนื้อในเมล็ดยางพาราทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหาร
ปีงบประมาณ: 2558
|
ผู้ร่วมวิจัย | สกอ. | 250,000.00 บาท | 01/10/2014 - 30/09/2015 |