Kasemsook Chaleawsuk
มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะศึกษาศาสตร์
| รหัสนักวิจัย | 26453 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | เกษมสุข เฉลียวศักดิ์ |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | Kasemsook Chaleawsuk |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | อาจารย์ |
|---|---|
| ตำแหน่ง | อาจารย์ |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะศึกษาศาสตร์ |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | - |
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาศาสตร์ | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
การประเมินผลการศึกษาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีงบประมาณ: 2551
|
ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 102,980.00 บาท | 01/10/2005 - 30/09/2008 |
|
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีงบประมาณ: 2551
|
ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 0.00 บาท | 01/10/2006 - 30/09/2008 |