Nipat Inthong
มหาวิทยาลัยทักษิณ | สำนักคอมพิวเตอร์
| รหัสนักวิจัย | 26398 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | นิพัทธุ์ อินทอง |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | Nipat Inthong |
| เพศ | ชาย |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
|---|---|
| ตำแหน่ง | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | สำนักคอมพิวเตอร์ |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | - |
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
การศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและชุดปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ: 2556
|
ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 60,000.00 บาท | 01/10/2012 - 30/09/2013 |