Ubonwan Upho
มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
| รหัสนักวิจัย | 26293 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | อุบลวรรณ อุโพธิ์ |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | Ubonwan Upho |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | - |
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ | - | - | - |
| 2 | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ | - | - | - |
| 3 | สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | - | - | - |
| 4 | สาขาอุตสาหกรรมเกษตร | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
การจำแนกเพศต้นตาลโตนด
ปีงบประมาณ: 2551
|
ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 370,200.00 บาท | 01/10/2006 - 30/09/2008 |
|
การศึกษาสัณฐาน กายวิภาค และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพรพากรูด ( Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
ปีงบประมาณ: 2551
|
ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 283,600.00 บาท | 01/10/2006 - 30/09/2008 |