Nischamonkarn Khunphet
มหาวิทยาลัยทักษิณ | อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม
| รหัสนักวิจัย | 139694 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | นิชมลกานต์ ขุนเพชร |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | Nischamonkarn Khunphet |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | - |
|---|---|
| ตำแหน่ง | - |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | 15/08/2025 |
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ศึกษาศาสตร์
ในประเทศ
การความพึงพอใจผู้ประกอบการบ่มเพาะ
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | - | - | - |
| 2 | แผนธุรกิจ | - | - | - |
| 3 | ด้านธุรกิจ | - | - | - |
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม
การทำงานเชิงพื้นที่
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
พัทลุงโมเดล: การยกระดับการท่องเที่ยวด้วยห่วงโซ่คุณค่า "เขา ป่า นา เล" ผ่านพลังเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม
ปีงบประมาณ: 2568
|
ผู้ร่วมวิจัย | กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) | 3,200,000.00 บาท | 01/03/2025 - 28/02/2026 |