chakrit chalermsuk
มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะศิลปกรรมศาสตร์
| รหัสนักวิจัย | 137219 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | ชาคริต เฉลิมสุข |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | chakrit chalermsuk |
| เพศ | ชาย |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | - |
|---|---|
| ตำแหน่ง | - |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | 10/08/2022 |
ดุริยางคศิลป์ไทย
- ศิลปกรรมศาสตร์
ในประเทศ
วิเคราะห์เดี่ยวจะเข้เพลงพญาฝัน พญาโศก พญาครวญ สามชั้น ทาง รศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ดุริยางคศิลป์ | - | - | - |
| 2 | Thai Music | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมศัพท์สังคีตและเทคนิคการบรรเลงดนตรีไทย
ปีงบประมาณ: 2564
|
หัวหน้าโครงการย่อย | กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) | 315,000.00 บาท | 01/10/2020 - 30/09/2021 |