Thummanit Nikomrat
มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะศิลปกรรมศาสตร์
| รหัสนักวิจัย | 1282706 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | Thummanit Nikomrat |
| เพศ | ชาย |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | - |
|---|---|
| ตำแหน่ง | - |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | 20/12/2019 |
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ดนตรี/การแสดง | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
โนรา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ปีงบประมาณ: 2565
|
ผู้ร่วมวิจัย | กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) | 1,500,000.00 บาท | 15/03/2022 - 14/03/2023 |