Krisda Suwankarn
มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
| รหัสนักวิจัย | 1215790 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | กฤษดา สุวรรณการณ์ |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | Krisda Suwankarn |
| เพศ | ชาย |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
|---|---|
| ตำแหน่ง | - |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | 12/08/2021 |
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิศวกรรมศาสตร์
ในประเทศ
่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมไฟฟ้า
ในประเทศ
| ลำดับ | ความเชี่ยวชาญ | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาศาสตร์ | - | - | - |
| 2 | PHP, MySQL, HTML/CSS, JavaScript | - | - | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
Forest Bathing : ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมและการเรียนรู้ธรรมชาติ
ปีงบประมาณ: 2569
|
ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้ | 90,000.00 บาท | - - - |