มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
| รหัสนักวิจัย | 10005 |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | สุภาจรี นิยะมานนท์ |
| ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | - |
| เพศ | หญิง |
| วันเกิด | - |
| สัญชาติ | - |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | รองศาสตราจารย์ |
|---|---|
| ตำแหน่ง | รองศาสตราจารย์ |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| คณะ/ส่วนงาน | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล |
| วันที่อัพเดทล่าสุด | - |
| ชื่อโครงการ | ตำแหน่ง | แหล่งทุน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
|
การศึกษาสัณฐาน กายวิภาค และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพรพากรูด ( Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
ปีงบประมาณ: 2551
|
หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 283,600.00 บาท | 01/10/2006 - 30/09/2008 |